| Combustible: | Gasolina |
|---|---|
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.4 |
| Normativa de emisiones *: | EU6 E |
| Nivel CO2 *: | 122.0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| Ahorro: | 19% |
|---|---|
| Precio oferta: | 38.200 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.025)
| Audi A3 allstreet Advanced TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 39.160 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mito Metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
| Tapizado | ||
| [AI] | Tela Konsens Negro Plata-Negro/Negro-Negro/Negro/ Gris Acero | |
| Extras | ||
| [1N7] | Dirección progresiva | 195 EUR |
| [4E6] | Portón del maletero con apertura de confort | |
| [4H5] | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 20 EUR |
| [4K5] | Llave de confort sin SAFELOCK | 556 EUR |
| [8A2] | Sistema de aparcamiento asistido plus con ayuda de aparcamiento con indicación del entorno | |
| [8T3] | Sistema de asistencia de velocidad adaptativo ACC sin limitador de velocidad | 363 EUR |
| [KA2] | Cámara de marcha atrás | 530 EUR |
| [PYK] | Paquete de asistencia a la conducción y estacionamiento plus | 880 EUR |
| [PYY] | Paquete Confort plus | 984 EUR |
| [U90] | Llantas en diseño dinámico de 5 brazos, Gris Grafito, 7,5J x 18, neumáticos 225/45 R18 | 1.358 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 1.904 EUR |
| [0K4] | Mhev (Micro Hibrido) | 0 EUR |
| [1XX] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [8J3] | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | 0 EUR |
| [JX1] | Con asistente en intersecciones | 0 EUR |
| Total extras | 7.770 EUR | |
| Total con extras | 46.930 EUR | |
Precio Oferta |
38.200 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 122.0 gr/km |
| Estandar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 W - 205/55 R17 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 221 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.628 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.353 mm |
| Ancho: | 1.816 mm |
| Alto: | 1.486 mm |
| Peso: | 1.425 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.