| Combustible: | Gasolina |
|---|---|
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 6.8 |
| Normativa de emisiones *: | EU6 E |
| Nivel CO2 *: | 153.0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| Ahorro: | 5% |
|---|---|
| Precio oferta: | 71.800 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.025)
| Audi Q5 Sportback Black line TFSI 150 kW (204 CV) S tronic | 72.944 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2D2D] | Azul Navarra (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.229 EUR |
| Tapizado | ||
| [GX] | Dinamica/cuero Negro-Negro-Gris Acero/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [1PD] | Tornillos de rueda antirrobo | 38 EUR |
| [3S2] | Baras longitudinales del techo en color negro | 426 EUR |
| [9ZE] | Audi phone box con función de carga inalámbrica y antena de acoplamiento para telefonía móvil | 388 EUR |
| [FB4] | Completamente pintado | 454 EUR |
| [PC2] | Pinzas de freno en rojo | 453 EUR |
| [0K4] | Mhev (Micro Hibrido) | 0 EUR |
| [1LQ] | Frenos de disco delanteros, con portafrenos integrado | 0 EUR |
| [1XY] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [30B] | Diferenciación de clases de vehículos -FYS- | 0 EUR |
| [4A3] | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [4I7] | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [4WH] | Norma de emisión de gases, EU6 EA Lambda=1 WLTP3 M1, N1-I | 0 EUR |
| [5P1] | Sistema de reconocimiento de personas | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [8J5] | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | 0 EUR |
| [8T3] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [98B] | Paquete Confort 1 (solo para Audi/ Bentley/vehículos comerciales) | 0 EUR |
| [98G] | Paquete de climatización 1 | 0 EUR |
| [98M] | Paquete de funciones Audi | 0 EUR |
| [98R] | Paquete Infotainment 1 | 0 EUR |
| [99B] | Paquete de asistencia 1 (solo para Audi y vehículos comerciales) | 0 EUR |
| [9I5] | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | 0 EUR |
| [9X0] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás con protección lateral activa | 0 EUR |
| [C56] | Extensión de la homologación tipo | 0 EUR |
| [DF9] | Motor Turbo TFSI | 0 EUR |
| [EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
| [FT1] | Aparcamiento por control remoto | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [H1L] | Neumáticos 255/45 R20 | 0 EUR |
| [IU6] | Audi Application Store y smartphone interface | 0 EUR |
| [JX1] | Con asistente en intersecciones | 0 EUR |
| [KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
| [LT2] | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | 0 EUR |
| [PAH] | Paquete Exterior Negro | 0 EUR |
| [PKC] | Paquete Portaobjetos y maletero y banco trasero plus | 0 EUR |
| [PQ1] | Tech | 0 EUR |
| [PWN] | Interior S con asientos deportivos en combinación microfibra Dinamica/cuero en Negro | 0 EUR |
| [PY2] | Exterior S line | 0 EUR |
| [PYG] | MMI experience plus | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| [T4X] | Motor de gasolina 4 cilindros | 0 EUR |
| [U19] | Llantas de aleación ligera de 20 pulgadas | 0 EUR |
| [UE8] | Externo, USB tipo A, 1 toma y toma(s) de carga | 0 EUR |
| [WZ3] | Paquete de equipamiento España | 0 EUR |
| Total extras | 2.988 EUR | |
| Total con extras | 75.932 EUR | |
Precio Oferta |
71.800 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 340 Nm |
| Emisiones *: | 153.0 gr/km |
| Estandar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 255/45 R20 W - 255/45 R20 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 226 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.820 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.717 mm |
| Ancho: | 1.900 mm |
| Alto: | 1.647 mm |
| Peso: | 1.910 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.