| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
|---|---|
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones *: | EU6 E |
| Nivel CO2 *: | 65.0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| Ahorro: | 13% |
|---|---|
| Precio oferta: | 72.200 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.025)
| Audi Q5 e-hybrid Black Line quattro 220 kW (299 CV) S tronic | 76.481 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [Z9Z9] | Blanco Arkona (sólido) | |
| Tapizado | ||
| [GX] | Dinamica/cuero Negro-Negro-Gris Acero/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [1D4] | Dispositivo de remolque | 1.369 EUR |
| [2F1] | Llave digital | |
| [3FU] | Techo de cristal panorámico | 1.892 EUR |
| [4K5] | Llave de confort sin SAFELOCK | |
| [PQ2] | Paquete Confort | 3.090 EUR |
| [1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [1XY] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [4A3] | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [5IR] | Diferenciación de clases de vehículos -FYA- | 0 EUR |
| [5P2] | Reconocimiento de personas, parte trasera interior del vehículo | 0 EUR |
| [6C4] | Airbag lateral delante y detrás, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | 0 EUR |
| [6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
| [79H] | Asistente de salida, aparcamiento y cambio de carril y sistema de aviso para salir del vehículo | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W7] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [8J5] | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | 0 EUR |
| [8T3] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [98C] | Paquete Confort 2 | 0 EUR |
| [98G] | Paquete de climatización 1 | 0 EUR |
| [98M] | Paquete de funciones Audi | 0 EUR |
| [98R] | Paquete Infotainment 1 | 0 EUR |
| [99B] | Paquete de asistencia 1 (solo para Audi y vehículos comerciales) | 0 EUR |
| [99I] | Paquete seguridad 1 | 0 EUR |
| [9I5] | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | 0 EUR |
| [9X0] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás con protección lateral activa | 0 EUR |
| [D6B] | Motor de gasolina 4 cil. 2,0 l/185 kW híbrido, turbo FSI, potencia del sistema 220 kW, motor básico: T4E | 0 EUR |
| [EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
| [FT1] | Aparcamiento por control remoto | 0 EUR |
| [G1D] | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [H1L] | Neumáticos 255/45 R20 | 0 EUR |
| [IU6] | Audi Application Store y smartphone interface | 0 EUR |
| [JH1] | Con pantalla para acompañante | 0 EUR |
| [JX1] | Con asistente en intersecciones | 0 EUR |
| [KA4] | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás | 0 EUR |
| [LT2] | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | 0 EUR |
| [LW1] | Con paquete de firma luminosa delante y detrás | 0 EUR |
| [PAH] | Paquete Exterior Negro | 0 EUR |
| [PWN] | Interior S con asientos deportivos en combinación microfibra Dinamica/cuero en Negro | 0 EUR |
| [PY2] | Exterior S line | 0 EUR |
| [PYG] | MMI experience plus | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| [T4E] | Motor de gasolina 4 cil. 2,0 l grupo motor 06R.B | 0 EUR |
| [U19] | Llantas de aleación ligera de 20" pulgadas | 0 EUR |
| [UE8] | Externo, USB tipo A, 1 toma y toma(s) de carga | 0 EUR |
| [WZ3] | Paquete de equipamiento España | 0 EUR |
| Total extras | 6.351 EUR | |
| Total con extras | 82.832 EUR | |
Precio Oferta |
72.200 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984 CC |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Par motor: | 450 Nm |
| Emisiones *: | 65.0 gr/km |
| Estandar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 255/45 R20 W - 255/45 R20 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.820 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.717 mm |
| Ancho: | 1.900 mm |
| Alto: | 1.647 mm |
| Peso: | 2.225 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.