| Combustible: | Gasolina |
|---|---|
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.7 |
| Normativa de emisiones *: | EU6 E |
| Nivel CO2 *: | 130.0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris Plata |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| Ahorro: | 22% |
|---|---|
| Precio oferta: | 31.500 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.025)
| Audi A1 Sportback Adrenalin Black edition 30 TFSI 85 kW (116 CV) S tronic | 36.286 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [N80E] | Plata Rocío (metalizado)/Techo Negro Mito | |
| [MET2] | Pintura metalizada/Techo color contraste | 710 EUR |
| Tapizado | ||
| [ZV] | Tela Novum Gris | |
| Extras | ||
| [4I3] | Llave de confort, sin SAFELOCK | 505 EUR |
| [6FE] | Paquete de contraste 2 | |
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento plus | 893 EUR |
| [8G1] | Sistema de asistencia para luz de carretera | 175 EUR |
| [9S1] | Audi virtual cockpit | |
| [KA2] | Sistema de cámara de marcha atrás | 453 EUR |
| [QQ2] | Paquete de luces ambiente plus | 388 EUR |
| [WZ2] | Paquete Tech | 1.015 EUR |
| [1PE] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
| [2PK] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [4KF] | Lunas laterales antitérmicas, a partir del montante B y detrás en cristal de color oscuro | 0 EUR |
| [6K2] | Asistencia delantera incluida Frenado de emergencia en ciudad sin ACC | 0 EUR |
| [6XD] | Retrovisor exterior con ajuste eléctrico/térmico | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7P4] | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | 0 EUR |
| [C5I] | Llantas de aleación ligera 7,5J x 17" pulgadas | 0 EUR |
| [EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
| [PX2] | Faros Led y grupos ópticos traseros LED plus | 0 EUR |
| [QH1] | Control por voz | 0 EUR |
| [QK2] | Con cámara multifuncional para requisitos | 0 EUR |
| [UG1] | Control de asistencia para arranque en pendientes | 0 EUR |
| [VL6] | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | 0 EUR |
| [WAV] | Paquete de equipamiento España | 0 EUR |
| Total extras | 4.137 EUR | |
| Total con extras | 40.423 EUR | |
Precio Oferta |
31.500 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 3 |
|---|---|
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 130.0 gr/km |
| Estandar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 200 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.8 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.563 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.029 mm |
| Ancho: | 1.740 mm |
| Alto: | 1.409 mm |
| Peso: | 1.210 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.