| Combustible: | Gasolina |
|---|---|
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.9 |
| Normativa de emisiones *: | EU6 E |
| Nivel CO2 *: | 135.0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| Ahorro: | 20% |
|---|---|
| Precio oferta: | 35.700 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.025)
| Audi Q2 Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 38.904 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2D2D] | Azul Navarra Metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
| Tapizado | ||
| [YM] | Tela Script Negro-Negro/Negro-Negro/Negro/ Gris Titanio | |
| Extras | ||
| [4E7] | Portón del maletero de apertura y cierre eléctricos | 634 EUR |
| [4I3] | Llave de confort, sin SAFELOCK | 505 EUR |
| [6I3] | Aviso de salida de carril | 388 EUR |
| [8G1] | Sistema de asistencia para luz de carretera | 175 EUR |
| [PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
| [QQ1] | Paquete de luces ambiente | 194 EUR |
| [WDD] | Paquete Confort | 1.674 EUR |
| [1XX] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [40M] | Llantas de aleación ligera 7J x 17" pulgadas | 0 EUR |
| [6K2] | Asistencia delantera incluida Frenado de emergencia en ciudad sin ACC | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
| [EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
| [N5B] | Tapizado de asientos en tela | 0 EUR |
| [VL6] | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | 0 EUR |
| Total extras | 5.526 EUR | |
| Total con extras | 44.430 EUR | |
Precio Oferta |
35.700 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 135.0 gr/km |
| Estandar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/55 R17 V - 215/55 R17 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 1.380 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.