| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
|---|---|
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones *: | EU6 E |
| Nivel CO2 *: | 45.0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| Ahorro: | 16% |
|---|---|
| Precio oferta: | 60.600 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.025)
| Audi A5 Avant e-hybrid S Line quattro 220 kW (299 CV) | 70.894 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [5U5U] | Azul Firmamento (metalizada) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.203 EUR |
| Tapizado | ||
| [OI] | Tela "Kaskade" negro asientos deportivos | |
| Extras | ||
| [73M] | Enchufe industrial CEE 16 A, 230 V, largo y recto | |
| [C1I] | Llantas de aleación 8,0J x 19 Diseño "Aero" de 5 brazos, Negro torneado brillante | 129 EUR |
| [1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [1XY] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [4A3] | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [4I7] | Cierre centralizado Keyless-Go sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [5IQ] | Diferenciación de clases de vehículos -8WH/8WK- | 0 EUR |
| [5JJ] | Retrovisor exterior lado del conductor asférico, lado del acompañante asférico | 0 EUR |
| [5P1] | Sistema de reconocimiento de personas | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [8J5] | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | 0 EUR |
| [8QJ] | Llave con sistema de cierre con control remoto | 0 EUR |
| [8T3] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [98B] | Paquete Confort 1 (solo para Audi/ Bentley/vehículos comerciales) | 0 EUR |
| [98G] | Paquete de climatización 1 | 0 EUR |
| [98K] | Paquete Funciones Básico (solo para Audi) | 0 EUR |
| [98R] | Paquete Infotainment 1 | 0 EUR |
| [99B] | Paquete de asistencia 1 (solo para Audi y vehículos comerciales) | 0 EUR |
| [99S] | Paquete de interior | 0 EUR |
| [9I5] | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | 0 EUR |
| [9X0] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás con protección lateral activa | 0 EUR |
| [C95] | Extensión de la homologación tipo | 0 EUR |
| [D6B] | Motor de gasolina 4 cil. 2,0 l/185 kW híbrido, turbo FSI, potencia del sistema 220 kW, motor básico: T4E | 0 EUR |
| [EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
| [FT1] | Aparcamiento por control remoto | 0 EUR |
| [G1D] | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [IU6] | Audi Application Store y smartphone interface | 0 EUR |
| [JX1] | Con asistente en intersecciones | 0 EUR |
| [KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
| [LT2] | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | 0 EUR |
| [N2Y] | Tapizado de asientos en tela/cuero sintético | 0 EUR |
| [PQ1] | Tech | 0 EUR |
| [PWK] | Interior S line con asientos deportivos en tela en Negro | 0 EUR |
| [PY2] | Exterior S line | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| [Q8C] | Inserciones inferiores | 0 EUR |
| [T4E] | Motor de gasolina 4 cil. 2,0 l grupo motor 06R.B | 0 EUR |
| [UE8] | Externo, USB tipo A, 1 toma y toma(s) de carga | 0 EUR |
| [WAV] | Paquete de equipamiento España | 0 EUR |
| Total extras | 1.332 EUR | |
| Total con extras | 72.226 EUR | |
Precio Oferta |
60.600 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984 CC |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Par motor: | 450 Nm |
| Emisiones *: | 45.0 gr/km |
| Estandar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 245/40 R19 Y - 245/40 R19 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.892 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.829 mm |
| Ancho: | 1.860 mm |
| Alto: | 1.460 mm |
| Peso: | 1.590 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.