| Combustible: | Diésel |
|---|---|
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.0 |
| Normativa de emisiones *: | EU6 E |
| Nivel CO2 *: | 131.0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| Ahorro: | 11% |
|---|---|
| Precio oferta: | 63.300 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.025)
| Audi A6 S line 2.0 TDI 150 kW (204 CV) S tronic | 67.000 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [S8S8] | Verde Medianoche (metalizada) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.358 EUR |
| Tapizado | ||
| [OI] | Tela "Kaskade" Negro-Negro-Beige Cardamomo/ Negro-Negro/Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [PQ2] | Paquete Confort | 2.650 EUR |
| [0K4] | Mhev (Micro Hibrido) | 0 EUR |
| [1PD] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
| [1XY] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [4A3] | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [4K5] | Sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Advanced sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [5IY] | Diferenciación de clases de vehículos -4P0/4PA- | 0 EUR |
| [5P1] | Sistema de reconocimiento de personas | 0 EUR |
| [6C4] | Airbag lateral delante y detrás, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | 0 EUR |
| [6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [79H] | Asistente de salida, aparcamiento y cambio de carril y sistema de aviso para salir del vehículo | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K3] | Control de presión de neumáticos | 0 EUR |
| [7W7] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [8J5] | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | 0 EUR |
| [8T3] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [98B] | Paquete Confort 1 (solo para Audi/ Bentley/vehículos comerciales) | 0 EUR |
| [98G] | Paquete de climatización 1 | 0 EUR |
| [98K] | Paquete Funciones Básico (solo para Audi) | 0 EUR |
| [98R] | Paquete Infotainment 1 | 0 EUR |
| [99C] | Paquete de asistencia 2 | 0 EUR |
| [99I] | Paquete seguridad 1 | 0 EUR |
| [99S] | Paquete de interior | 0 EUR |
| [9I5] | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | 0 EUR |
| [9X0] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás con protección lateral activa | 0 EUR |
| [C7G] | Llantas de aluminio forjado 8,5J x 19"pulgadas | 0 EUR |
| [C94] | Extensión de la homologación tipo | 0 EUR |
| [EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
| [FT1] | Aparcamiento por control remoto | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [GJ6] | Guiado longitudinal y lateral con control predictivo de alta precisión | 0 EUR |
| [IU6] | Audi Application Store y smartphone interface | 0 EUR |
| [JH1] | Con pantalla para acompañante | 0 EUR |
| [JX1] | Con asistente en intersecciones | 0 EUR |
| [KA4] | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás | 0 EUR |
| [LT2] | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | 0 EUR |
| [N2Y] | Tapizado de asientos en tela/cuero sintético | 0 EUR |
| [PWK] | Interior S con asientos deportivos en tela en Negro-Gris | 0 EUR |
| [PY2] | Exterior S line | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| [Q8C] | Inserciones inferiores | 0 EUR |
| [UE8] | Externo, USB tipo A, 1 toma y toma(s) de carga | 0 EUR |
| [WAV] | Paquete de equipamiento España | 0 EUR |
| Total extras | 4.008 EUR | |
| Total con extras | 71.008 EUR | |
Precio Oferta |
63.300 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones *: | 131.0 gr/km |
| Estandar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 245/45 R19 Y - 245/45 R19 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 241 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.9 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.923 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.999 mm |
| Ancho: | 1.875 mm |
| Alto: | 1.452 mm |
| Peso: | 1.720 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.